2026 Güncel Fiyat Listesi
İstanbul Temizlik Fiyatları
Ev, ofis, inşaat sonrası ve dış cephe temizliği için şeffaf tahmini aralıklar. Sarıyer, Zekeriyaköy ve İstanbul genelinde ücretsiz keşif ile net fiyat.
2026 İstanbul Temizlik Fiyat Listesi (Tahmini)
Aşağıdaki tablolar orta–üst segment hizmet için referans aralıklarıdır. Admin panelden güncellenen satırlar varsa listenin üstünde gösterilir.
Ev / Daire Temizliği (oda paketi)
| Daire Tipi | Tahmini Fiyat Aralığı |
|---|---|
| 1+1 Daire | 3.500 TL – 4.500 TL |
| 2+1 Daire | 5.000 TL – 6.500 TL |
| 3+1 Daire | 6.500 TL – 8.500 TL |
| 4+1 Daire | 8.500 TL – 10.500 TL |
| 5+1 Daire | 10.500 TL – 13.000 TL |
Ofis, İşyeri, İnşaat Sonrası ve Dış Cephe (metrekare bazlı)
| Hizmet Tipi | Birim Fiyat (TL/m²) | Başlangıç (taban) |
|---|---|---|
| Ofis | 35 – 55 TL/m² | 2.500 TL – 3.500 TL |
| İşyeri / Dükkan | 35 – 55 TL/m² | 2.500 TL – 3.500 TL |
| İnşaat Sonrası | 75 – 120 TL/m² | 5.500 TL – 8.000 TL |
| Dış Cephe | 35 – 60 TL/m² | 1.200 TL – 2.000 TL |
Ekstralar
| Ekstra Hizmet | Ek Ücret |
|---|---|
| Cam temizliği | +600 TL – 1.000 TL |
| Buzdolabı / fırın içi | Ücretsiz (Hediye) |
| Balkon | Ücretsiz (Hediye) |
| Koltuk / halı yıkama | +900 TL – 1.800 TL |
Sık Sorulan Sorular
Temizlik fiyatları neden aralık olarak veriliyor?
Her mekânın kirlilik düzeyi, metrekare, erişim ve ek hizmet ihtiyacı farklıdır. Aralıklar 2026 İstanbul piyasasına göre tahminî değerlerdir; kesin fiyat ücretsiz keşif sonrası yazılır.
Fiyat listesi ile anında hesaplama arasındaki fark nedir?
Bu sayfa güncel referans fiyat listesidir. Oda sayısı, metrekare ve ekstraları seçerek anında tahmin için fiyat hesaplama aracını kullanabilirsiniz.
Ücretsiz keşif var mı?
Evet. Keşif ve ön değerlendirme ücretsizdir. Randevu veya WhatsApp üzerinden aynı gün dönüş alabilirsiniz.